本联轴器已列为国家标准GB4323-84适用于联接两同轴线的传动轴系:具有一定补偿两轴相对偏移和一般减震性能、工作温度为-20~+70℃,传递公称扭矩为6.31~16000N.m。
弹性套柱销联轴器,具有减震、耐磨等性能,结构合理,维修方便,零件数量少,适用性强等特点。可用于正反转变化多、变载荷、起动频繁的高速转动。多年来,已被各种机械联接所采用。轴孔型式有圆柱形(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)。轴孔和键槽按国家标准GB3852-83《联轴器轴孔和键槽形式及尺寸》的规定加工。
半联轴器采用精密铸造,铸铁HT20-40、铸钢ZG35Ⅱ。轴孔和键槽采用拉制成型。弹性套采用合成橡胶、聚胺脂橡胶制成。
本标准联轴器,已批量生产。保证质量,价格合理,供用户广泛采用。并可根据用户需要接受非标准订货。
| 型号 | 公称扭矩
Tn (N.M) |
瞬时最大扭矩
TMax (N.M) |
许用转速n
(r/min) |
轴孔直径d | 轴孔长度L | D | B | 质量m(kg) | 转动惯量I
(Kg.m2 ) |
||||
| 钢 | 铁 | 钢 | 铁 | J J1型 | Y型 | ||||||||
| UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 3500 | 11 | 11 | 22 | 25 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 | |
| 12 14 | 12 14 | 27 | 32 | ||||||||||
| 16 18 | 16 | 30 | 42 | ||||||||||
| UL2 | 25 | 80 | 5000 | 3000 | 14 | 14 | 27 | 32 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 | |
| 16 18 19 | 16 18 19 | 30 | 42 | ||||||||||
| 20 22 | 20 | 38 | 52 | ||||||||||
| UL3 | 63 | 180 | 4800 | 3000 | 18 19 | 18 19 | 30 | 42 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 | |
| 20 22 24 | 20 22 | 38 | 52 | ||||||||||
| 25 | 44 | 62 | |||||||||||
| UL4 | 100 | 315 | 4500 | 3000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 38 | 52 | 140 | 38 | 3 | 0.0044 | |
| 25 28 | 25 | 44 | 62 | ||||||||||
| 30 | 60 | 82 | |||||||||||
| UL5 | 160 | 500 | 4000 | 3000 | 24 | 24 | 38 | 52 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 | |
| 25 28 | 25 28 | 44 | 62 | ||||||||||
| 30 32 35 | 30 | 60 | 82 | ||||||||||
| UL6 | 250 | 710 | 3600 | 2500 | 28 | 28 | 44 | 62 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 | |
| 30 32 35 35 | 30 32 35 | 60 | 82 | ||||||||||
| 40 | 84 | 112 | |||||||||||
| UL7 | 315 | 900 | 3200 | 2500 | 32 35 38 | 32 35 38 | 60 | 82 | 200 | 56 | 10.9 | 0.029 | |
| 40 42 45 48 | 40 42 | 84 | 112 | ||||||||||
| UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 2000 | 38 | 38 | 60 | 82 | 220 | 63 | 13 | 0.0448 | |
| 40 42 45 | 40 42 45 | 84 | 112 | ||||||||||
| 48 50 | |||||||||||||
| UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 2000 | 42 45 48 | 42 45 48 | 84 | 112 | 250 | 71 | 20 | 0.0898 | |
| 50 55 56 | 50 55 | ||||||||||||
| 60 | 107 | 142 | |||||||||||
| UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 1600 | 45 48 50 | 45 48 50 | 84 | 112 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 | |
| 55 56 | 55 56 | ||||||||||||
| 60 63 | 60 63 | 107 | 142 | ||||||||||
| 65 70 | 65 | ||||||||||||
| UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 1600 | 50 55 56 | 50 55 56 | 84 | 112 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 | |
| 60 63 65 | 60 63 65 | 107 | 142 | ||||||||||
| 70 71 75 | |||||||||||||
| UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 1600 | 55 56 | 55 56 | 84 | 112 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 | |
| 60 63 65 | 60 63 65 | 107 | 142 | ||||||||||
| 70 71 75 | 70 71 75 | ||||||||||||
| 80 85 | 80 | 132 | 172 | ||||||||||
| UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 1600 | 63 65 70 | 63 65 70 | 107 | 142 | 400 | 110 | 81 | 0.896 | |
| 71 75 | 71 75 | ||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 132 | 172 | ||||||||||
| UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 1400 | 75 | 75 | 107 | 142 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 | |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 132 | 172 | ||||||||||
| 100 110 | 100 110 | 167 | 212 | ||||||||||
| UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 1120 | 85 90 | 90 95 | 132 | 172 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 | |
| 100 110 | 100 110 | 167 | 212 | ||||||||||
| 120 125 | 120 125 | ||||||||||||
| UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 1000 | 100 110 | 100 110 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 | |||
| 120 125 | 120 125 | ||||||||||||
| 130 140 | 130 140 | 202 | 252 | ||||||||||
| UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 850 | 120 125 | 167 | 212 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 | ||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 202 | 525 | ||||||||||
| 160 | 160 | 242 | 302 | ||||||||||
| UL18 | 25000 | 50000 | 800 | 750 | 140 150 | 140 150 | 202 | 252 | 900 | 250 | 818 | 43.053 | |
| 160 170 | 160 170 | 242 | 302 | ||||||||||
| 180 | 180 | ||||||||||||

微信联系