MG系列船用齿轮箱

MG系列船用齿轮箱在吸收国外技术的基础上设计的新一代加强型大功率船用齿轮箱,从外型到内部结构均有重大改进,使其工作更加可靠,性能更为先进,具有结构紧凑,齿轮精度高,扭矩储备大,高使用寿命等优点。

型号 传递能力ps/p.min-1 输入转速 减速比
MG28.30 0.809(1.10)-0213(0.29) 400-1800 2:1-7:1
MG30.32 1.051(1.43)-0.309(0.42) 400-1800 2:1-7:1
MG32.35 1.367(1.86)-0.390(0.53) 400-1800 2:1-7:1
MG36.39 1.808(2.46)-0.515(0.70) 400-1800 2:1-7:1
MG39.41 2.381(3.24)-0.654(0.89) 400-1600 2:1-7:1
MG42.45 3.205(4.36)-0.875(1.19) 400-1600 2:1-7:1
MG45.49 4.175(5.68)-1.117(1.52) 400-1400 2:1-7:1
MG49.54 5.189(7.06)-1.485(2.02) 400-1200 2:1-7:1
MG52.59 7.159(9.74)-1.911(2.60) 400-1200 2:1-7:1
MG60.66 9.246(12.58)-2.683(3.65) 400-1200 2:1-7:1
MG65.72 10.364(14.10)-3.006(4.09) 400-1050 2:1-7:1
MG70.76 14.200(19.32)-4.006(5.45) 400-1000 2:1-7:1
MG80.86 19.727(26.84)-5.718(7.78) 400-900 2:1-7:1
MG85.92 25.343(34.48)-7.379(10.04) 400-900 2:1-7:1

900系列船用齿轮箱
« 上一篇 11/23/2015 10:55
400系列船用齿轮箱
下一篇 » 11/23/2015 10:55

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注