| 特点 | 油泵旋转180度可以改变输入方向 | |||
| 罩壳:SAE 0.1 | 法兰::14″,16″,18″ | |||
| L×W×H: | N.W. | |||
| 300 | 910×800×1080mm | 700kg | ||
| D300A | 910×855×1225mm | 940kg | ||
| 标称系数 | 精确系数 | 比率(马力/每分钟转数)(300) | 比率(马力/每分钟转数)(J300) | |
| 300 | 2:1 | 2.04:1 | 0.35 | 0.42 |
| 2.5:1 | 2.54:1 | 0.35 | 0.42 | |
| 3:1 | 3.0:1 | 0.33 | 0.396 | |
| 3.5:1 | 3.53:1 | 0.30 | 0.36 | |
| 4:1 | 4.10:1 | 0.25 | 0.3 | |
| D300A | 4:1 | 4.00:1 | 0.35 | |
| 4.5:1 | 4.48:1 | 0.33 | ||
| 5:1 | 5.05:1 | 0.30 | ||
| 5.5:1 | 5.52:1 | 0.25 | ||
| 6:1 | 5.90:1 | 0.25 | ||
| 6.5:1 | 6.56:1 | 0.20 | ||
| 7:1 | 7.06:1 | 0.20 | ||
| 7.5:1 | 7.63:1 | 0.17 | ||
| 推荐发动机: CUMMINS VTA28-M;CAT 3412TA;GARDNER 6LYT1;DETROIT 12V92TA;BAUDOUIN 12P15.2S DAUHATSU M5S | ||||
300系列船用齿轮箱
170系列船用齿轮箱
« 上一篇
07/20/2016 13:44

微信联系